Mörne
| Maanantai 07.01.2030 | Tiistai 08.01.2030 | Keskiviikko 09.01.2030 | Torstai 10.01.2030 | Perjantai 11.01.2030 | Lauantai 12.01.2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
VARATTU - Merkityt ajat ovat varattuja